Type: | Heavy |
---|---|
Load Capacity: | 4500persons/H-9000persons/H |
Use of Occasions: | Outdoor |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
Width(mm) | A | B | C | D | E | F | |
Model | Travelling height(mm) | Net weight KN | Supporting | Motor power | Transport size | ||
R1 KN | R2 KN | H | L | ||||
WE05 / WE10 (800-30°) (4500person/h) speed0.5m/s |
3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 68 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
WE05 / WE10 (800-30°) (6750person/h) speed0.5m/s |
3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 74 | 68 | 60 | 11 | 2840 | 14860 | |
5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
WE05 / WE10 (800-30°) (9000person/h) speed0.5m/s |
3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 83 | 79 | 71 | 11 | 2840 | 14860 | |
5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 |